蘭州理工大學兩校區通勤車時刻表 | |||||||
星期一至星期六時刻表 | 星期天時刻表 | ||||||
蘭工坪校區 | 彭家坪校區 | 蘭工坪校區 | 彭家坪校區 | ||||
上午 | * 7:00 | -- | 上午 | 7:00 | -- | ||
* 7:10 | * 7:10(繞3號地家屬院) | 7:10 | 7:30 | ||||
7:20 | 7:30 | 7:40 | -- | ||||
7:40 | -- | 8:30 | 8:30 | ||||
8:30 | 8:00 | 9:30 | 9:30 | ||||
9:00 | * 9:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
* 9:30 | 10:05 | 11:30 | 11:30 | ||||
10:05 | 10:50 | 中午 | 13:00 | 13:00 | |||
11:45 | 11:45 | 下午 | 14:30 | 14:30 | |||
中午 | 12:20 | * 12:15 | 16:00 | 16:00 | |||
-- | 12:50 | 17:30 | 17:30 | ||||
13:30 | 13:30 | 18:30 | 18:30 | ||||
* 13:50 | 13:50(繞3號地家屬院) | 19:30 | 19:30 | ||||
下午 | 14:00 | 14:10 | 20:20 | 20:20 | |||
15:30 | 15:15 | * 22:10(圖書館教師專用車) | |||||
* 16:00 | 16:00 | 暑假及校歷上的法定節假日時刻表 | 寒假時刻表 | ||||
16:35 | * 16:35 | ||||||
17:10 | 17:10 | ||||||
17:40 | 17:40 | 蘭工坪校區 | 彭家坪校區 | 蘭工坪校區 | 彭家坪校區 | ||
18:10 | 18:10 | 上午 | 8:30 | 9:00 | 8:30 | 9:00 | |
* 18:50 | * 18:50 | 11:30 | 12:00 | -- | -- | ||
19:10 | -- | 下午 | 14:30 | 15:00 | 17:00 | 17:30 | |
19:30 | 19:30 | 17:00 | 17:30 | -- | -- | ||
20:20 | 20:20 | 注:“ * ”號為教師專用車時刻點 | |||||
21:00 | -- | ||||||
21:35 | * 21:35 | ||||||
-- | * 22:10(圖書館教師專用車) | ||||||
監督、投訴電話:13909495017 15002608310 自2020年8月24日起執行 |
蘭工坪校區:甘肅省蘭州市七里河區蘭工坪路287號 ( 86-0931 )-2973715
彭家坪校區:甘肅省蘭州市七里河區彭家坪路36號 ( 86-0931 )-2973715
Copyrights ? 2020 All Rights Reserved 版權所有 蘭州理工大學 隴ICP備15002798號